國家電投集團河北電力有限公司(雄安公司)2022 年第十二批集中招標招標公告
受招標人委托,對國家電投集團河北電力有限公司(雄安公司)2022 年第十二批集中招標進行公開招標。
1.招標條件
招標人:國家電投集團河北電力有限公司
項目業主:海興東方新能源發電有限公司
國家電投集團滄州新能源發電有限公司
國家電投集團河北電力有限公司
項目資金來源:自有資金和企業自籌
項目已具備招標條件,現進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
標段 12-1 海興光伏電站 2MW 技改增容 EPC 總承包
項目地點:河北省海興縣小山鄉及蘇基鎮
建設規模:2MWp
項目整體進度:計劃開始工作日期: 2022 年 5 月 15 日,計劃工程開工時間: 2022
年 6 月 15 日,計劃竣工日期: 2022 年 8 月 30 日(具體工期以業主方要求為準)。
標段 12-2 海濱、海興光伏電站道路維護、構建物維護、場區清淤項目
項目地點:海濱電站:河北省滄州市黃驊市中捷鹽場;海興電站:河北省滄州市海興縣
小山鄉及蘇基鎮
標段 12-3 國家電投集團河北電力有限公司 2022 年 ERP 系統運維服務項目
服務地點:河北省石家莊市
2.2 招標范圍
工期/交貨地點 | 招標文 | |||||
序號 | 招標編號 | 標段 | 招標范圍 | 及交貨期/服務 | 件價格 | |
期要求 | (元) | |||||
海興光伏電站 2MW(含約 72.9kW 柔性支架部 | ||||||
分)技改增容工程設計、設備采購供貨(除發包 | ||||||
人提供的組件、智能匯流箱外的其他所有設備)、 | ||||||
運輸及儲存、甲供材的接收及代保管、建筑、施 | ||||||
工安裝(含施工用水、施工用電輔助工程)、調試 | ||||||
試驗及檢查、竣工、還包括系統 240 小時試運行、 | ||||||
消缺、技術和售后服務、人員培訓、完成竣工驗 | ||||||
收所涉及到的所有工作和竣工驗收通過后的質保 | ||||||
期及完成修補其由承包人責任造成的任何缺陷等 | ||||||
全過程的總承包工作,同時也包括提供所有材料、 | ||||||
備品備件、專用工具、消耗品以及相關技術資料 | 計 劃 工 期 : | |||||
等。具體包括: | 105 日歷天 | |||||
(1)依據項目可研方案進行項目勘察設計、優化, | 計劃開始工作 | |||||
12-1 海 興 | 包括負責海興光伏電站 2MW 技改增容場地落實 | 日 期 : 2022 | ||||
DNYZC- | (含增容區域及周邊環境現場踏勘等)、負責施工 | 年 | 5 月 15 | |||
2022-04- | 光伏電站 | 圖與竣工圖等設計文件編制。 | 日 | |||
1 | 2MW 技改 | 1000 | ||||
01-513 - | (2)設備及材料采購供貨,包括支架(含約 729kW. | 計劃工程開工 | ||||
01 | 增容 EPC | 柔性支架)、組串式逆變器、電纜、接地網、接地 | 時 間 : 2022 | |||
總承包 | 極等一切設備及施工輔材的采購、運輸、到貨、 | 年 6 月 15 日 | ||||
卸車、保管、二次倒運等,光伏組件、智能匯流 | 計劃竣工日期: | |||||
箱為甲供,承包人負責甲供材的卸車、代保管、 | 2022 年 8 月 | |||||
二次倒運等;組串式逆變器需選擇國家電投集團 | 30 日 | |||||
公司合格供應商名錄中的廠家進行采購;負責備 | ||||||
品備件、專用工具及消耗品的提供。 | ||||||
(3)海興光伏電站 2MW(含約 72.9kW 柔性支 | ||||||
架部分)技改增容的施工、安裝、調試試驗(含 | ||||||
接入電站后臺監控系統)及檢查、竣工、還包括 | ||||||
系統 240 小時試運行、消缺、技術和售后服務、 | ||||||
人員培訓、完成竣工驗收所涉及到的所有工作和 | ||||||
竣工驗收通過后的質保期及完成修補其由承包人 | ||||||
責任造成的任何缺陷等全過程的總承包工作;設 | ||||||
備標識標牌采購、安裝。 | ||||||
工期/交貨地點 | 招標文 | ||||||
序號 | 招標編號 | 標段 | 招標范圍 | 及交貨期/服務 | 件價格 | ||
期要求 | (元) | ||||||
(4)負責工程內外部所有協調工作。 | |||||||
(5)負責項目前期、設備、施工、調試及驗收等 | |||||||
一切項目資料收集歸檔等。 | |||||||
(6)配合項目所需支持性文件的辦理(如有)。 | |||||||
投標人應對上述工作范圍內的工作負全部責任。 | |||||||
海濱、海興光伏電站道路維護、構建物維護、 | 計劃開工時間 | ||||||
場區清淤。其中: | 海濱光伏電站 | ||||||
1.海濱電站: | 道路維護:2022 | ||||||
(1)鋪設北區#4 路和北區#10、#15、#21、#26、 | 年 5 月 10 日 | ||||||
#32 逆變器室區域回車道路以及南區門口道路、 | 海濱光伏電站 | ||||||
構建物維護: | |||||||
南區#41 箱變右側回車道路。 | |||||||
2022 年 5 月 20 | |||||||
(2)#3、#5、#7、#8、#10、#11、#12、#14、#15、 | |||||||
日 | |||||||
#16、#19、#20、#21、#25,共 14 個逆變器 | 海濱光伏電站 | ||||||
室內墻(四面墻)加裝 PVC 板。 | 場區清淤:2022 | ||||||
(3)35kV 高壓配電室共計 50㎡外墻脫落部分 | 年 5 月 15 日 | ||||||
海興光伏電站 | |||||||
維護。 | |||||||
道路維護:2022 | |||||||
(4)35kV 配電室、主控室、活動室及南、北 | |||||||
年 5 月 10 日 | |||||||
區泵房照明改造(共 33 個燈具)。 | |||||||
12-2 海濱、 | 海興光伏電站 | ||||||
海興光伏 | (5)許繼逆變器室 25 套單扇平開防盜門及南 | 構建物維護: | |||||
DNYZC- | 電站道路 | 區泵房 1 套單扇平開防盜門更換。 | 2022 年 5 月 20 | ||||
2 | 2022-04- | 維護、構建 | (6)電站 18㎡瓷磚維護及站內 2 個井蓋維護。 | 日 | 1000 | ||
01-513-02 | 物維護、場 | (7)發電區環溝 4500 米(含涵洞)、發電區 | 海興光伏電站 | ||||
區清淤項 | 疏導溝 7000 米清淤。 | 場區清淤:2022 | |||||
目 | 年 5 月 15 日 | ||||||
2.海興電站: | 計劃竣工時間 | ||||||
(1)王文及蘇集電站共計 3305m 道路修繕。 | 海濱光伏電站 | ||||||
(2)蘇集電站共計 4390m 道路路面平整。 | 道路維護:2022 | ||||||
年 5 月 29 日 | |||||||
(3)王文電站共計 22m 道路加寬。 | |||||||
海濱光伏電站 | |||||||
(4)王文及蘇集電站共計新鋪設 740m 道路。 | |||||||
構建物維護: | |||||||
(5)王文及蘇集電站共計需修復 1134m 圍欄、 | 2022 年 6 月 08 | ||||||
378 根立柱。 | 日 | ||||||
(6)升壓站內一次艙除銹噴漆。 | 海濱光伏電站 | ||||||
(7)王文及蘇集電站共計新開挖 7330m3排水 | 場區清淤:2022 | ||||||
年 6 月 08 日 | |||||||
溝。 | |||||||
海興光伏電站 | |||||||
(8)蘇集電站共計 1587m3排水溝清淤。 | |||||||
道路維護:2022 | |||||||
(9)蘇集#31 箱變周邊兩個共計 300m3水坑填 | |||||||
年 6 月 04 日 | |||||||
工期/交貨地點 | 招標文 | ||||||
序號 | 招標編號 | 標段 | 招標范圍 | 及交貨期/服務 | 件價格 | ||
期要求 | (元) | ||||||
埋并夯實。 | 海興光伏電站 | ||||||
(10)王文電站新增 2 個 2m 長口徑 0.6m 過溝 | 構建物維護: | ||||||
涵管,1 個 4m 長口徑 0.6m 過溝涵管。 | 2022 年 5 月 24 | ||||||
(11)蘇集電站新增 1 個 6m 長口徑 0.3m 涵管1, | 日 | ||||||
個 6m 長口徑 0.4m 涵管。 | 海興光伏電站 | ||||||
場區清淤:2022 | |||||||
(12)王文及蘇集電站共計新增 11 個 6m 長口 | |||||||
年 6 月 14 日 | |||||||
徑 0.6m 涵管。 | 具體時間視現 | ||||||
(13)王文及蘇集電站共計新增 3 個 6m 長口 | 場情況而定,每 | ||||||
徑 1m 涵管。 | 個項目工期不 | ||||||
超過: | |||||||
3.上述材料、施工的具體要求以滿足甲方要求為 | |||||||
海濱光伏電站 | |||||||
準。 | 道路維護 20 天; | ||||||
4.工程所需全部設備設施及材料卸車、二次倒 | |||||||
海濱光伏電站 | |||||||
運、保管等。 | 構建物維護:20 | ||||||
5.投標人所報綜合單價含直接工程費、技術措施 | 天; | ||||||
費、間接費、與當地協調費、利潤、稅金、負 | 海濱光伏電站 | ||||||
責解決項目實施中可能產生的糾紛以及其他所 | 場區清淤:25 | ||||||
有風險、責任、各種綜合取費。 | 天; | ||||||
6.具體工程量及價款據實結算。 | 海興光伏電站 | ||||||
道路維護:25 天 | |||||||
海興光伏電站 | |||||||
構建物維護:5 | |||||||
天 | |||||||
海興光伏電站 | |||||||
場區清淤:30 | |||||||
天。 | |||||||
在 37 家已上線 ERP 系統單位,完成一年期 ERP 系 | |||||||
12-3 國 家 | 統駐場運維工作: | ||||||
1、ERP 系統(財務模塊、設備模塊、項目模 | |||||||
電投集團 | |||||||
塊、物資模塊)運維。 | |||||||
河北電力 | |||||||
DNYZC- | 2、財務一體化查詢及報表運維。 | ||||||
有限公司 | 自合同簽訂起 | ||||||
3 | 3、ERP 與財務共享系統接口運維。 | 1000 | |||||
2022-04- | 2022 年 | 12 個月 | |||||
01-513-03 | 4、負責配合業主完善 ERP 與 ESB 企業數據總 | ||||||
ERP 系 統 | |||||||
運維服務 | 線接口數據類型。 | ||||||
5、負責業務數據的批量導出和導入,例如 KKS | |||||||
項目 | |||||||
碼等運維工作。 | |||||||
6、其他相關的 ERP 系統駐場運維工作。 | |||||||
注:1、招標范圍以招標文件第二卷為準。 |
3.投標人資格要求
序號 | 標段名稱 | 專項資格要求 | |
資質條件: | |||
施工資質:具有電力工程施工總承包叁級及以上資質 | |||
設計資質:具有工程設計電力行業乙級及以上資質。 | |||
財務要求: | |||
1.具有獨立訂立合同的資格; | |||
2.沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結,破產狀態; | |||
3.經營狀況良好; | |||
4.近 36 個月內不存在騙取中標、嚴重違約及因自身的責任而使任何合同被 | |||
解除的情形; | |||
5.具有完善的質量保證體系,通過第三方認證審核,并獲得認證證書; | |||
6.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得在同一標 | |||
段投標。 | |||
12-1 海興光伏 | 施工業績要求: | ||
近 5 年內(2017 年 3 月-- 2022 年 2 月),必須有已完成 2 個及以上 20MWp | |||
電站 2MW 技改 | |||
1 | 及以上地面光伏電站總承包業績。(需提供與項目業主單位簽訂合同或竣工驗收 | ||
增容 EPC 總承 | |||
證書等證明文件)。 | |||
包 | |||
信譽要求: | |||
(1)未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違 | |||
法失信企業名單; | |||
(2)未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行 | |||
人名單; | |||
項目經理的資格要求: | |||
必須具有二級及以上建造師執業資格且具有安全生產考核合格證書(B 證,) | |||
具有近 5 年內(2017 年 3 月-- 2022 年 2 月)在已完成的以上業績要求工程擔任 | |||
項目經理及以上職務的履歷(需提供合同協議書復印件或企業文件或用戶證明。) | |||
其他要求: | |||
(1)投標人須通過 ISO9001 質量管理體系、ISO14001 環境管理體系、ISO | |||
45001 職業健康安全管理體系認證,必須具有有效安全生產許可證。 | |||
(2)近 18 個月內不存在一般及以上生產安全責任事故。 | |||
1.資質要求: | |||
(1)投標單位必須具有中華人民共和國獨立法人資格。 | |||
(2)投標單位必須具有有效的安全生產許可證。 | |||
(3)投標單位必須具有市政公用工程施工總承包三級及以上資質。 | |||
12-2 海濱、海興 | 2.財務要求: | ||
光伏電站道路 | 具有小規模及以上納稅人資格,經營狀況良好,具有良好的資信和商業信譽, | ||
2 | 維護、構建物維 | 沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態;投標資格未被暫?;蛉?/span> | |
護、場區清淤項 | 消。 | ||
目 | 3.業績要求: | ||
投標人應提供近 5 年內(2017 年 3 月-- 2022 年 2 月)完成過類似的建筑施 | |||
工類或土石方施工類任意 2 項及以上業績,業績材料應包含合同首頁、技術參 | |||
數頁/施工范圍頁、簽字蓋章頁等,如投標人提供材料不完整、不真實、不符合 | |||
招標文件要求,招標人有權否決其投標。 | |||
序號 | 標段名稱 | 專項資格要求 | |
4.信譽要求: | |||
(1)未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信 | |||
企業名單; | |||
(2)未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級 | |||
信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單; | |||
(3)在近 3 年內不存在騙取中標、嚴重違約等因自身的原因而使任何合同被解 | |||
除的情形。在國家電力投資集團有限公司系統內無處置期內的供應商嚴重不良 | |||
行為記錄。 | |||
5.其他要求: | |||
(1)在近 3 年內不得存在一般及以上安全事故,近 1 年內不得存在人身死亡 | |||
事故。 | |||
(2)不接受聯合體投標。 | |||
1.資質要求: | |||
(1)投標單位必須具有中華人民共和國獨立法人資格。 | |||
(2)具有完善的質量管理體系,需持有國家認定的資質機構頒發的 ISO9001 | |||
質量管理體系認證證書或等同的質量管理體系認證證書。 | |||
(3)應具備軟件成熟度 CMMI3 及以上。 | |||
2.信譽要求: | |||
(1)在近 3 年內不存在騙取中標、嚴重違約等因自身的原因而使任何合同被 | |||
解除的情形。在國家電力投資集團有限公司系統內無處置期內的供應商嚴重不 | |||
良行為記錄。 | |||
12-3 國家電投 | (2)未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失 | ||
信企業名單; | |||
集團河北電力 | |||
(3)未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失 | |||
3 | 有限公司 2022 | ||
信被執行人名單。 | |||
年 ERP 系統運 | 3.財務要求: | ||
維服務項目 | 經營狀況良好,具有良好的資信和商業信譽,沒有處于被責令停業、財產被 | ||
接管、凍結、破產狀態;投標資格未被暫?;蛉∠?。 | |||
4.業績要求: | |||
(1)投標人須具有至少 2 個近五年 Oracle ERP 項目實施或系統運維服務 | |||
業績,提供合同清單和復印件(必要時核實原件,含首頁、服務內容頁、簽字 | |||
蓋章頁),以合同簽訂日期為準。 | |||
(2)投標人擬派駐現場運維人員(至少 3 人)Oracle ERP 運維經驗不少 | |||
于 2 年。 | |||
5.其他要求 | |||
不接受聯合體投標 | |||
4.招標文件的獲取
4.1 招標文件發售方式
本項目實行在線售賣招標文件。凡有意參加投標者,
在投標管家客戶端報名參與購買招標文件,不接受現場購買。
4.2 招標文件發售時間
2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 18 日 23 時 59 分(北京時間)。
熱線服務:上午 9:00~11:30,下午 13:30~17:30(法定節日除外)。
4.3 招標文件價格
購買招標文件需支付招標文件工本費,招標文件價格詳見《招標范圍》。招標文件自愿
購買,一經售出,費用不退。
4.4 招標文件購買和獲取
(2)支付方式:線上支付。
(3)獲取招標文件
購買招標文件款項在線支付成功后,登錄投標管家工具,進入招標項目在“招標→招標
文件”處即可查看和導出招標文件,或進入“投標→投標響應”會自動下載招標文件。
5.招標文件澄清
有關本項目招標文件的澄清問題,請登錄投標管家并進入招標項目,在“澄清疑問→我
的問題”頁面進行提問和查看。
6.投標文件的遞交
6.1 投標文件遞交的截止時間(即投標截止時間)2022 年 5 月 5 日 15 時 00 分(北京時 間,暫定,具體另行通知),投標人應在截止時間前通過遞交電 子投標文件。
6.2 平臺不接收逾期傳輸的投標文件。
6.3 未按照本公告要求購買招標文件的潛在投標人的投標將被拒絕。
★備注:本招標項目僅供正式會員查看,您的權限不能瀏覽詳細信息,(請聯系辦理會員入網事宜),成為正式會員后可下載詳細的招標公告、報名表格、項目附件等。
聯系人:王經理
手機:18101277858(微信、支付寶同號) 15600116008
郵箱:1163033006@qq.com
QQ:1163033006[加時請注明公司名稱]
為保證您能夠順利投標,請在購買招標文件之前向招標代理機構或招標業主咨詢投標詳細要求,具體要求及操作流程以招標代理機構或招標業主的解答為準。