新朔鐵路2021年第一批工程項目監理服務公開招標項目招標公告
1.招標條件
本招標項目名稱為:新朔鐵路2021年第一批工程項目監理服務公開招標,項目招標編號為:CEZB220300196,招標人為國能新朔鐵路有限責任公司,項目單位為:國能新朔鐵路有限責任公司,資金來源為自籌。本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: 2.1.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
本次招標范圍為新朔鐵路2021年第一批工程項目監理服務。具體的服務明細以實際委托監理項目為準,委托時予以明確。主要包括2021年第一批投資、專項計劃內的項目。
新朔鐵路2021年第一批工程項目監理服務公開招標共劃分為五個標段。
第一標段為:鐵道工程監理一標,共計4項,計劃投資9860萬元。
第二標段為:鐵道工程監理二標,共計11項,計劃投資10755.5萬元。
第三標段為:四電工程監理三標,共計19項,計劃投資20022萬元。
第四標段為:房建工程監理四標,共計13項,計劃投資12080萬元。
第五標段為:房建工程監理五標,共計8項,計劃投資10393萬元。
第一標段:鐵道工程監理一標 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 總投資(萬元) | 計劃類別 | 合同主體 | 計劃工期 | 服務期 |
1 | 準池線2021外西溝至高家堡段護坡、側溝、路堤綜合整治工程 | 4700 | 準池鐵路災害預防 | 準池公司 | 180日歷天 | 自合同簽訂之日起至工程項目缺陷責任期結束為止。具體施工時間以采購人通知為準。 |
2 | 準池線2021高家堡至神池南段護坡、側溝、路堤綜合整治工程 | 3600 | 準池鐵路災害預防 | 準池公司 | 180日歷天 | |
3 | 橋梁涂裝 | 560 | 準池鐵路建構筑物大修 | 準池公司 | 180日歷天 | |
4 | 其他可能委托項目 | 1000 | 準池生產專項 | 準池公司 | 200日歷天 | |
合計 | 9860 | |||||
第二標段:鐵道工程監理二標 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 總投資(萬元) | 計劃類別 | 合同主體 | 計劃工期 | 服務期 |
1 | 天成道岔升級改造工程 | 621.3 | 大準鐵路基建投資零小 | 大準公司 | 50個天窗點 | 自合同簽訂之日起至工程項目缺陷責任期結束為止。具體施工時間以采購人通知為準。 |
2 | 點岱溝到發線改造工程 | 1046.4 | 大準鐵路分公司基建投資零小 | 大準公司 | 50個天窗點 | |
3 | 二道河站增設道岔工程 | 937.4 | 大準鐵路分公司基建投資零小 | 大準公司 | 50個天窗點 | |
4 | 涵洞加固及更換蓋板工程 | 1079.1 | 大準鐵路分公司建構筑物大修理 | 大準公司 | 100個天窗點 | |
5 | 八犋至點岱溝段護坡加固工程 | 1251.3 | 大準鐵路分公司災害預防 | 大準公司 | 120日歷天 | |
6 | 丹洲營貨場大修工程 | 450 | 大準鐵路分公司建構筑物大修理 | 大準公司 | 150日歷天 | |
7 | K25+353等涵洞病害整治工程 | 990 | 大準鐵路分公司建構筑物大修理 | 大準公司 | 150日歷天 | |
8 | 橋梁梁縫頂緊及支座病害整治工程 | 540 | 大準鐵路分公司建構筑物大修理 | 大準公司 | 60個天窗點 | |
9 | 機務院內軌道擴建工程 | 1200 | 大準鐵路分公司基建投資零小 | 大準公司 | 180日歷天 | |
10 | 大準線隧道滲漏水等病害整治工程(一標段) | 1640 | 大準鐵路分公司安全費計劃 | 大準公司 | 100個天窗點 | |
11 | 其他可能委托項目 | 1000 | 大準生產專項 | 大準公司 | 200日歷天 | |
合計 | 10755.5 | |||||
第三標段:四電工程監理三標 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 總投資(萬元) | 計劃類別 | 合同主體 | 計劃工期 | 服務期 |
1 | 大準線電力線路貫通二電纜大修工程(薛燕段架空及缸燕段電纜大修) | 5050 | 供電公司建構筑物大修理 | 供電公司 | 450日歷天 | 自合同簽訂之日起至工程項目缺陷責任期結束為止。具體施工時間以采購人通知為準。 |
2 | 準池線電力線路林帶地段架空線路改電纜線路 | 1300 | 供電公司建構筑物大修理 | 供電公司 | 320日歷天 | |
3 | 大準線接觸網附屬設施改造 | 440 | 供電公司建構筑物大修理 | 供電公司 | 240日歷天 | |
4 | 變電所、AT所、分區所控制室綜合防雷整治 | 650 | 準池公司安全費 | 準池公司 | 300日歷天 | |
5 | 準池線牽引變電所、AT、分區所二次系統防雷工程 | 510 | 準池公司安全費 | 準池公司 | 240日歷天 | |
6 | 準池線電纜槽安全整治 | 400 | 準池公司安全費 | 準池公司 | 220日歷天 | |
7 | 準池線高大護坡及線路補盲綜合監控工程 | 720 | 準池公司技改新建 | 準池公司 | 310日歷天 | |
8 | 大準線差分定位系統工程 | 559 | 大準鐵路公司技改 | 大準公司 | 300日歷天 | |
9 | 電力變壓器及配套的濾波整流裝置改造 | 400 | 大準鐵路公司技改 | 大準公司 | 220日歷天 | |
10 | 聯鎖機改造 | 450 | 新準公司設備零小 | 新準中四 | 220日歷天 | |
11 | 站間安全信息傳輸系統(設備零?。?/p> | 873 | 大準公司設備零小 | 大準公司 | 310日歷天 | |
12 | 信號集中監測系統升級改造(設備改造計劃) | 850 | 大準公司設備零小 | 大準公司 | 310日歷天 | |
13 | 計算機聯鎖設備(設備零?。?/p> | 3000 | 大準公司設備零小 | 大準公司 | 400日歷天 | |
14 | 區間軌道電路智能診斷設備(設備零?。?/p> | 1600 | 大準公司設備零小 | 大準公司 | 320日歷天 | |
15 | 10KV自閉、貫通防雷改造 | 500 | 供電公司安全費 | 供電公司 | 240日歷天 | |
16 | 10kv貫通一大修 | 600 | 供電公司建構筑物大修理 | 供電公司 | 240日歷天 | |
17 | 準池線高大護坡及線路補盲綜合監控工程 | 720 | 準池公司基建零小 | 準池公司 | 240日歷天 | |
18 | 準池線電纜槽安全整治 | 400 | 準池公司安全費 | 準池公司 | 240日歷天 | |
19 | 其他可能委托項目 | 1000 | 供電生產專項 | 供電公司 | 200日歷天 | |
合計 | 20022 | |||||
第四標段:房建工程監理四標 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 總投資(萬元) | 計劃類別 | 合同主體 | 計劃工期 | 服務期 |
1 | 新建天成站區綜合樓 | 880 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 280日歷天 | 自合同簽訂之日起至工程項目缺陷責任期結束為止。具體施工時間以采購人通知為準。 |
2 | 新建八犋工區房屋 | 600 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 220日歷天 | |
3 | 擴建點岱溝機務運轉樓 | 650 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 150日歷天 | |
4 | 新建創新工作室 | 498 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 60日歷天 | |
5 | 薛家灣地區乘務員宿舍改造工程 | 2380 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 220日歷天 | |
6 | 外西溝供電工區辦公樓 | 542 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 180日歷天 | |
7 | 高家堡車站新建軌道車庫 | 800 | 準池鐵路基建零小 | 準池公司 | 120日歷天 | |
8 | 丹洲營軌道車庫 | 360 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 90日歷天 | |
9 | 薛家灣軌道車庫擴建 | 735 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 180日歷天 | |
10 | 九蘇木軌道車庫擴建 | 100 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 90日歷天 | |
11 | 外西溝軌道車庫擴建 | 100 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 90日歷天 | |
12 | 新建智慧整備庫 | 3435 | 大準公司基建零小 | 大準公司 | 240日歷天 | |
13 | 其他可能委托項目 | 1000 | 大準公司投資項目 | 大準公司 | 100日歷天 | |
合計 | 12080 | |||||
第五標段:房建工程監理五標 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 總投資 | 計劃類別 | 合同主體 | 計劃工期 | 服務期 |
1 | 窯溝車站、黃河橋線路所、十九溝站場大修 | 4353 | 綜合分公司建構筑物大修 | 綜合公司 | 150日歷天 | 自合同簽訂之日起至工程項目缺陷責任期結束為止。具體施工時間以采購人通知為準。 |
2 | 準池線生產房屋整修工程 | 800 | 綜合分公司建構筑物大修 | 綜合公司 | 150日歷天 | |
3 | 準池線站區房屋外墻整修工程 | 510 | 綜合分公司建構筑物大修 | 綜合公司 | 150日歷天 | |
4 | 大準鐵路分公司辦公樓整修 | 1200 | 綜合分公司建構筑物大修 | 綜合公司 | 210日歷天 | |
5 | 燕莊生活區房屋及水塔等構筑物整修 | 870 | 綜合分公司建構筑物大修 | 綜合公司 | 120日歷天 | |
6 | 大準線點岱溝站區等四處食堂標準化整修 | 1180 | 綜合分公司建構筑物大修 | 綜合公司 | 120日歷天 | |
7 | 薛家灣火車站周邊環境整治 | 480 | 綜合分公司建構筑物大修 | 綜合公司 | 90日歷天 | |
8 | 其他可能委托項目 | 1000 | 綜合分公司生產專項 | 綜合公司 | 100日歷天 | |
合計 | 10393 |
注:以上表中總投資及合計單位均為萬元。
2.1.2服務期:自合同簽訂之日起至工程項目缺陷責任期結束為止。具體施工時間以采購人通知為準。
2.2其他:/
3.投標人資格要求
3.1資質條件和業績要求:
【1】資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)第一、二、三標段的投標人須具有并提供有效的監理綜合資質證書,或鐵路工程監理甲級資質證書。
(3)第四、五標段的投標人須具有并提供有效的監理綜合資質證書,或鐵路工程監理甲級和房屋建筑工程監理甲級資質證書。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:(1)參與本項目第一、二標段的投標人業績要求為:
2016年1月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有鐵路工程監理合同業績2份,且均已完成1年及以上。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同和對應的用戶證明掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、監理范圍,用戶證明須由最終用戶構蓋章,可以是驗收證明或使用證明或回訪記錄或其他能證明監理已完成1年及以上的材料。
(2))參與本項目第三標段的投標人業績要求為:
2016年1月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有鐵路四電工程監理合同業績2份,且均已完成1年及以上。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同和對應的用戶證明掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、監理范圍,用戶證明須由最終用戶構蓋章,可以是驗收證明或使用證明或回訪記錄或其他能證明監理已完成1年及以上的材料。
(3)參與本項目第四、五標段的投標人業績要求為:
2016年1月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有房屋建筑工程監理合同業績2份,且均已完成1年及以上。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同和對應的用戶證明掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、監理范圍,用戶證明須由最終用戶機構蓋章,可以是驗收證明或使用證明或回訪記錄或其他能證明監理已完成1年及以上的材料。
【4】信譽要求:/
【5】總監理工程師的資格要求:第一至第五標段的監理單位均各設總監理工程師1人,要求必須具有國家注冊監理工程師資格,同時還應持有高級工程師資格證書。2021年1月至今任意連續6個月及以上的社保網站養老險種查詢信息網頁截圖或社會保險個人權益記錄或加蓋社保機構印章的社保證明。
【6】其他主要人員要求:/
【7】試驗檢測儀器設備要求:/
【8】其他要求:/
注:母子公司資質業績不得互相借用。
3.2本項目不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,購標前必須注冊,已注冊的投標人請勿重復注冊。
4.2購標途徑:已完成注冊的投標人請登陸,在線完成招標文件的購買。
4.3招標文件開始購買時間2022-01-14 09:00:00,招標文件購買截止時間2022-01-20 16:00:00。
4.4招標文件每套售價每標段(包)人民幣第1標段(包)500.0元,第2標段(包)500.0元,第3標段(包)500.0元,第4標段(包)500.0元,第5標段(包)500.0元,售后不退。技術資料押金第1標段(包)0.0元,第2標段(包)0.0元,第3標段(包)0.0元,第4標段(包)0.0元,第5標段(包)0.0元,在退還技術資料時退還(不計利息)。
4.5未按本公告要求獲取招標文件的潛在投標人不得參加投標。
4.6其他:/
★備注:本招標項目僅供正式會員查看,您的權限不能瀏覽詳細信息,(請聯系辦理會員入網事宜),成為正式會員后可下載詳細的招標公告、報名表格、項目附件等。
聯系人:王經理
手機:18101277858(微信、支付寶同號) 15600116008
郵箱:1163033006@qq.com
QQ:1163033006[加時請注明公司名稱]
為保證您能夠順利投標,請在購買招標文件之前向招標代理機構或招標業主咨詢投標詳細要求,具體要求及操作流程以招標代理機構或招標業主的解答為準。